Продуктами бестселлерами от Комета-СДЕ, безусловно являются инверторные зарядные станции. Принцип их действия основан на высокочастотном преобразовании напряжения и возможности регулирования профиля заряда. Так же зарядные устройства для тяговых батарей обладают высоким КПД (около 92%). Это еще один эффективный, надежный и экономичный помощник вашему бизнесу.
Зарядные станции для АКБ, производства компании «Комета-СДЕ», являются уникальными по своим возможностям, включая в себя автоматические режимы работы, невероятные возможности и гибкость при подборе профилей, они позволяют решить любую задачу производственного или бытового характера. Основное их назначение это заряд и обслуживание аккумуляторных батарей, в этой отрасти накоплен и реализован в продукции большой опыт. Но сами устройства, позволяют идти дальше и осуществлять другие, более масштабные проекты, начиная от подзарядки личного или коммерческого электротранспорта и вплоть до обслуживания железнодорожных станций и стоянок для TIR.
Зарядное устройство обеспечивает стабилизированный ток и напряжение во время колебаний питающей сети, гарантируя оптимизированный заряд. Окончание заряда происходит при достижении напряжения на элементе 2,65 В либо при окончании роста напряжения (dV/dt), что исключает возможность недозаряда или перезаряда (для батарей с жидким электролитом).
Использование одного зарядного устройства для заряда широкого спектра батарей различных емкостей, технологий (классические, малообслуживаемые и необслуживаемые-гелевые). Зарядные станции «Комета» предназначена для заряда всех типов тяговых аккумуляторных батарей, которые используются в электротранспорте и погрузчиках, по DIN 41772, DIN 41773 и DIN 41774. Соответствие профилей по DIN подтверждено сертификатами.
Наши зарядные станции для тяговых аккумуляторов позволяют производить зарядку как в “АВТОМАТИЧЕСКОМ” режиме, в соответствии с выбранным профилем, так и в “РУЧНОМ” с возможностью установить стабилизируемый параметр, ТОК с разрешением 1 А.
Зарядная Станция «Комета» имеет возможность автоматически корректировать профиль заряда тяговых батарей в зависимости от внешних температурных условий и типа АКБ.
Управление Зарядной Станцией «Комета» осуществляется высокопроизводительной микропроцессорной системой с функцией самодиагностики. Стабильность выходных характеристик и заряд оптимальным током увеличивает срок службы АКБ в электрических погрузчиках до 15%.
Инновационный профиль IUIa имеет зарядную вольт-амперную характеристику типа (I), (U) и является наиболее оптимальным для заряда АКБ, позволяет произвести безопасный заряд батареи за минимально короткое время. Окончание заряда производится при достижении Vpc = 2,65 В либо по критерию dU/dt.
Стандартные профиля (Wa, WoWa) имеют зарядные вольт-амперные характеристики (Wa) согласно стандарту DIN 41774 . Относятся к классу простейших и основаны на механизме временного контроля зарядного процесса. Дополнительно имеется функция автоматического управления зарядным процессом путем контроля величины заряженной емкости батареи в А•ч.
РЕЖИМ ДИАГНОСТИКИ АКБ определяет количество переданной энергии в АКБ во время заряда и определяет степень сульфатации пластин батареи.
РЕЖИМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ АКБ позволят снизить последствия сульфатации АКБ, производя заряд малым током вне зависимости от состояния батареи.
РУЧНОЙ РЕЖИМ (IU) имеет возможностью установить стабилизируемый параметр, ТОК (I) или НАПРЯЖЕНИЕ (U) с разрешением 1 А или 1 В, что позволяет производить зарядку малым (большим) стабилизированным током.
Профиль заряда | IUIa | IUIa | Однофазная сеть(~230V) | Трёхфазная сеть(~400V) | |||||||||
Время заряда,ч | 8-9 часов | 10-14 часов | Ток | Вес, кг | Габариты | Ток | Вес, кг | Габариты | |||||
Наименование | Напряжение,V | Ток, А | Потребляемая мощность kW | Емкость батареи С5 | (A) | кг | мм | (A) | кг | мм | |||
min | max | min | max | ||||||||||
Kometa CS-1F | 24 | 16 | 0’5 | 100 | 140 | 134 | 186 | 2’2 | 8 | 360x170x140 | |||
Kometa CS-1F | 24 | 20 | 0’6 | 141 | 175 | 189 | 249 | 2’7 | 8 | 360x170x140 | |||
Kometa CS-1F | 24 | 25 | 0’8 | 176 | 210 | 250 | 304 | 3’4 | 8 | 360x170x140 | |||
Kometa CS-1F | 24 | 30 | 0’9 | 211 | 245 | 305 | 360 | 4’1 | 8 | 360x170x140 | |||
Kometa CS-1F | 24 | 35 | 1’1 | 246 | 281 | 361 | 416 | 4’7 | 8 | 360x170x140 | |||
Kometa CS-1F | 24 | 40 | 1’2 | 282 | 320 | 417 | 471 | 5’4 | 8 | 360x170x140 | |||
Kometa CS-1F | 24 | 45 | 1’4 | 321 | 360 | 472 | 527 | 6’1 | 8 | 360x170x140 | |||
Kometa CS-1F | 24 | 50 | 1’6 | 361 | 400 | 528 | 582 | 6’8 | 8 | 360x170x140 | |||
Kometa CS-1F | 24 | 55 | 1’4 | 401 | 440 | 583 | 638 | 6’1 | 8 | 360x170x140 | |||
Kometa CS-1F | 36 | 16 | 0’6 | 100 | 140 | 134 | 186 | 2’7 | 8 | 360x170x140 | |||
Kometa CS-1F | 36 | 20 | 0’8 | 141 | 175 | 189 | 249 | 3’3 | 8 | 360x170x140 | |||
Kometa CS-1F | 36 | 25 | 1’0 | 176 | 210 | 250 | 304 | 4’2 | 8 | 360x170x140 | |||
Kometa CS-1F | 36 | 30 | 1’2 | 211 | 245 | 305 | 360 | 5’0 | 8 | 360x170x140 | |||
Kometa CS-1F | 36 | 35 | 1’3 | 246 | 281 | 361 | 416 | 5’9 | 8 | 360x170x140 | |||
Kometa CS-3F | 36 | 85 | 3’3 | 635 | 672 | 917 | 971 | 4’2 | 22 | 520x360x245 | |||
Kometa CS-3F | 36 | 90 | 3’5 | 673 | 711 | 972 | 1027 | 4’4 | 22 | 520x360x245 | |||
Kometa CS-3F | 36 | 95 | 3’7 | 712 | 749 | 1028 | 1082 | 4’7 | 22 | 520x360x245 | |||
Kometa CS-3F | 36 | 100 | 3’9 | 750 | 800 | 1083 | 1166 | 4’9 | 22 | 520x360x245 | |||
Kometa CS-1F | 40 | 16 | 0’7 | 100 | 140 | 134 | 186 | 3’0 | 8 | 360x170x140 | |||
Kometa CS-1F | 40 | 20 | 0’9 | 141 | 175 | 189 | 249 | 3’7 | 8 | 360x170x140 | |||
Kometa CS-1F | 40 | 25 | 1’1 | 176 | 210 | 250 | 304 | 4’7 | 8 | 360x170x140 | |||
Kometa CS-1F | 40 | 30 | 1’3 | 211 | 245 | 305 | 360 | 5’6 | 8 | 360x170x140 | |||
Kometa CS-3F | 40 | 75 | 3’2 | 558 | 595 | 805 | 860 | 4’1 | 22 | 520x360x245 | |||
Kometa CS-3F | 40 | 80 | 3’4 | 596 | 634 | 861 | 916 | 4’4 | 22 | 520x360x245 | |||
Kometa CS-3F | 40 | 85 | 3’6 | 635 | 672 | 917 | 971 | 4’6 | 22 | 520x360x245 | |||
Kometa CS-3F | 40 | 90 | 3’9 | 673 | 711 | 972 | 1027 | 4’9 | 22 | 520x360x245 | |||
Kometa CS-3F | 40 | 95 | 4’1 | 712 | 749 | 1028 | 1082 | 5’2 | 22 | 520x360x245 | |||
Kometa CS-3F | 40 | 100 | 4’3 | 750 | 800 | 1083 | 1166 | 5’5 | 22 | 520x360x245 | |||
Kometa CS-1F | 48 | 16 | 0’8 | 100 | 140 | 134 | 186 | 3’6 | 8 | 360x170x140 | |||
Kometa CS-1F | 48 | 20 | 1’0 | 141 | 175 | 189 | 249 | 4’5 | 8 | 360x170x140 | |||
Kometa CS-1F | 48 | 25 | 1’3 | 176 | 210 | 250 | 304 | 5’6 | 8 | 360x170x140 | |||
Kometa CS-3F | 48 | 65 | 3’3 | 481 | 518 | 694 | 749 | 4’3 | 22 | 520x360x245 | |||
Kometa CS-3F | 48 | 70 | 3’6 | 519 | 557 | 750 | 804 | 4’6 | 22 | 520x360x245 | |||
Kometa CS-3F | 48 | 75 | 3’9 | 558 | 595 | 805 | 860 | 4’9 | 22 | 520x360x245 | |||
Kometa CS-3F | 48 | 80 | 4’1 | 596 | 634 | 861 | 916 | 5’2 | 22 | 520x360x245 | |||
Kometa CS-3F | 48 | 85 | 4’4 | 635 | 672 | 917 | 971 | 5’6 | 22 | 520x360x245 | |||
Kometa CS-3F | 48 | 90 | 4’6 | 673 | 711 | 972 | 1027 | 5’9 | 22 | 520x360x245 | |||
Kometa CS-3F | 48 | 95 | 4’9 | 712 | 749 | 1028 | 1082 | 6’2 | 22 | 520x360x245 | |||
Kometa CS-3F | 48 | 100 | 5’1 | 750 | 800 | 1083 | 1166 | 6’6 | 22 | 520x360x245 | |||
Kometa CS-1F | 72 | 16 | 1’2 | 100 | 140 | 134 | 186 | 5’4 | 8 | 360x170x140 | |||
Kometa CS-3F | 72 | 45 | 3’5 | 321 | 360 | 472 | 527 | 4’4 | 22 | 520x360x245 | |||
Kometa CS-3F | 72 | 50 | 3’9 | 361 | 400 | 528 | 582 | 4’9 | 22 | 520x360x245 | |||
Kometa CS-3F | 72 | 55 | 4’2 | 401 | 440 | 583 | 638 | 5’4 | 22 | 520x360x245 | |||
Kometa CS-3F | 72 | 60 | 4’6 | 441 | 480 | 639 | 693 | 5’9 | 22 | 520x360x245 | |||
Kometa CS-3F | 72 | 65 | 5’0 | 481 | 518 | 694 | 749 | 6’4 | 22 | 520x360x245 | |||
Kometa CS-1F | 80 | 16 | 1’4 | 100 | 140 | 134 | 186 | 6’0 | 8 | 360x170x140 | 1’7 | ||
Kometa CS-3F | 80 | 40 | 3’4 | 282 | 320 | 417 | 471 | 4’4 | 22 | 520x360x245 | |||
Kometa CS-3F | 80 | 45 | 3’9 | 321 | 360 | 472 | 527 | 4’9 | 22 | 520x360x245 | |||
Kometa CS-3F | 80 | 50 | 4’3 | 361 | 400 | 528 | 582 | 5’5 | 22 | 520x360x245 | |||
Kometa CS-3F | 80 | 55 | 4’7 | 401 | 440 | 583 | 638 | 6’0 | 22 | 520x360x245 |
инструкция
вернутся